Geräteliste Motorsteuergerät MCM
Das MCM (Motor Control Module) ist das Motorsteuergerät der Mercedes-Benz Lkw und steuert Einspritzung, Leistung und Abgasnachbehandlung in Actros, Arocs, Antos, Atego und Econic. Wir reparieren das MCM 2 und das MCM 2.1 zum Festpreis – als Reparatur deines eigenen Steuergeräts oder als Tauschgerät, das innerhalb eines Werktags rausgeht. Typische Anzeichen für ein defektes MCM sind Startprobleme, Leistungsverlust, Notlauf oder ein Motorsteuergerät, das sich nicht mehr mit dem Diagnosegerät verbindet. In der Liste findest du jede MCM-Teilenummer, die wir bearbeiten, in beiden Schreibweisen: kompakt wie A0014465135 und so, wie sie auf dem Gehäuse steht, A 001 446 51 35. Gib einfach die Nummer von deinem Steuergerät in die Suche ein, und du siehst sofort, welche Leistung passt und was sie kostet.
Anzahl Geräte: 72
MCM 2.1 – 44 Geräte
Gerätehersteller: Continental
| Gerät | Teilenummer | Schreibweise Gehäuse | Parameterdaten | Zum Gerät |
|---|---|---|---|---|
| MCM 2.1 | A0004469435 | A 000 446 94 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014462835 | A 001 446 28 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014462935 | A 001 446 29 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014463035 | A 001 446 30 35 |
A0274488036 · A 027 448 80 36
A0274489635 · A 027 448 96 35
A0354483135 · A 035 448 31 35
A0354483435 · A 035 448 34 35
A0354483835 · A 035 448 38 35
A0354483935 · A 035 448 39 35
A0354484335 · A 035 448 43 35
A0354484435 · A 035 448 44 35
A0354484535 · A 035 448 45 35
A0354484635 · A 035 448 46 35
A0374486934 · A 037 448 69 34
A0374487035 · A 037 448 70 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014463135 | A 001 446 31 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014463235 | A 001 446 32 35 |
A0344488935 · A 034 448 89 35
A0354483135 · A 035 448 31 35
A0354483235 · A 035 448 32 35
A0354483335 · A 035 448 33 35
A0354483435 · A 035 448 34 35
A0354483535 · A 035 448 35 35
A0354483635 · A 035 448 36 35
A0354484235 · A 035 448 42 35
A0354484435 · A 035 448 44 35
A0354484535 · A 035 448 45 35
A0354484635 · A 035 448 46 35
A0364484635 · A 036 448 46 35
A0374485634 · A 037 448 56 34
A0374488335 · A 037 448 83 35
A0374488435 · A 037 448 84 35
A0374488535 · A 037 448 85 35
A0374488635 · A 037 448 86 35
A0374488835 · A 037 448 88 35
A0374488935 · A 037 448 89 35
A0374489035 · A 037 448 90 35
A0424482535 · A 042 448 25 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014463335 | A 001 446 33 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014463435 | A 001 446 34 35 |
A0324483035 · A 032 448 30 35
A0344486835 · A 034 448 68 35
A0344487035 · A 034 448 70 35
A0394487335 · A 039 448 73 35
A0394487435 · A 039 448 74 35
A0394487635 · A 039 448 76 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014463635 | A 001 446 36 35 |
A0324481835 · A 032 448 18 35
A0324481935 · A 032 448 19 35
A0324482035 · A 032 448 20 35
A0324482135 · A 032 448 21 35
A0324482735 · A 032 448 27 35
A0324482935 · A 032 448 29 35
A0324483035 · A 032 448 30 35
A0324483135 · A 032 448 31 35
A0374482535 · A 037 448 25 35
A0374482735 · A 037 448 27 35
A0374482935 · A 037 448 29 35
A0374483035 · A 037 448 30 35
A0374483135 · A 037 448 31 35
A0374483735 · A 037 448 37 35
A0394488635 · A 039 448 86 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014466035 | A 001 446 60 35 |
A0434481035 · A 043 448 10 35
A0434481235 · A 043 448 12 35
A0434481335 · A 043 448 13 35
A0434481535 · A 043 448 15 35
A0464487635 · A 046 448 76 35
A0464487735 · A 046 448 77 35
A0464489735 · A 046 448 97 35
A0484480835 · A 048 448 08 35
A0514481135 · A 051 448 11 35
A0514481435 · A 051 448 14 35
A0514481635 · A 051 448 16 35
A0544489035 · A 054 448 90 35
A0544489135 · A 054 448 91 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014466135 | A 001 446 61 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014466235 | A 001 446 62 35 |
A0014466235 · A 001 446 62 35
A0414480035 · A 041 448 00 35
A0414480135 · A 041 448 01 35
A0434481035 · A 043 448 10 35
A0434481235 · A 043 448 12 35
A0434481335 · A 043 448 13 35
A0434481435 · A 043 448 14 35
A0434481535 · A 043 448 15 35
A0434481635 · A 043 448 16 35
A0434481735 · A 043 448 17 35
A0434481935 · A 043 448 19 35
A0434482035 · A 043 448 20 35
A0434482135 · A 043 448 21 35
A0434483135 · A 043 448 31 35
A0434483235 · A 043 448 32 35
A0464482935 · A 046 448 29 35
A0464487535 · A 046 448 75 35
A0464487635 · A 046 448 76 35
A0464487735 · A 046 448 77 35
A0464488435 · A 046 448 84 35
A0464488535 · A 046 448 85 35
A0464489235 · A 046 448 92 35
A0464489335 · A 046 448 93 35
A0464489535 · A 046 448 95 35
A0464489635 · A 046 448 96 35
A0464489735 · A 046 448 97 35
A0464489835 · A 046 448 98 35
A0464489935 · A 046 448 99 35
A0484480635 · A 048 448 06 35
A0484480835 · A 048 448 08 35
A0484480935 · A 048 448 09 35
A0514481335 · A 051 448 13 35
A0514481535 · A 051 448 15 35
A0514481635 · A 051 448 16 35
A0544489135 · A 054 448 91 35
A0544489235 · A 054 448 92 35
A0554486335 · A 055 448 63 35
A0554486935 · A 055 448 69 35
A0554487035 · A 055 448 70 35
A0554487135 · A 055 448 71 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014466335 | A 001 446 63 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014466435 | A 001 446 64 35 |
A0394486935 · A 039 448 69 35
A0394487035 · A 039 448 70 35
A0394487335 · A 039 448 73 35
A0394487435 · A 039 448 74 35
A0394487535 · A 039 448 75 35
A0394487635 · A 039 448 76 35
A0394488935 · A 039 448 89 35
A0424486335 · A 042 448 63 35
A0434480035 · A 043 448 00 35
A0484489535 · A 048 448 95 35
A0484489635 · A 048 448 96 35
A0574480835 · A 057 448 08 35
A0574488035 · A 057 448 80 35
A0574488135 · A 057 448 81 35
A0574488635 · A 057 448 86 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014466635 | A 001 446 66 35 |
A0354481035 · A 035 448 10 35
A0364484635 · A 036 448 46 35
A0394484735 · A 039 448 47 35
A0394484835 · A 039 448 48 35
A0394484935 · A 039 448 49 35
A0394485035 · A 039 448 50 35
A0394485135 · A 039 448 51 35
A0394485235 · A 039 448 52 35
A0394485435 · A 039 448 54 35
A0394487735 · A 039 448 77 35
A0394487736 · A 039 448 77 36
A0394487835 · A 039 448 78 35
A0394487935 · A 039 448 79 35
A0394488035 · A 039 448 80 35
A0394488135 · A 039 448 81 35
A0394488235 · A 039 448 82 35
A0394488335 · A 039 448 83 35
A0394488435 · A 039 448 84 35
A0394488535 · A 039 448 85 35
A0394488635 · A 039 448 86 35
A0484483335 · A 048 448 33 35
A0484483535 · A 048 448 35 35
A0574480035 · A 057 448 00 35
A0574480335 · A 057 448 03 35
A0574480735 · A 057 448 07 35
A0574484535 · A 057 448 45 35
A0574487135 · A 057 448 71 35
A0594487635 · A 059 448 76 35
A0594488235 · A 059 448 82 35
A0594488435 · A 059 448 84 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014466935 | A 001 446 69 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014467835 | A 001 446 78 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0014469535 | A 001 446 95 35 |
A0354482035 · A 035 448 20 35
A0354483235 · A 035 448 32 35
A0354484335 · A 035 448 43 35
A0354484535 · A 035 448 45 35
A0354484635 · A 035 448 46 35
A0374486935 · A 037 448 69 35
A0374487035 · A 037 448 70 35
A0374487535 · A 037 448 75 35
A0424480735 · A 042 448 07 35
A0424481035 · A 042 448 10 35
A0434488035 · A 043 448 80 35
|
|
| MCM 2.1 | A0014469735 | A 001 446 97 35 |
A0354483135 · A 035 448 31 35
A0354483235 · A 035 448 32 35
A0354483335 · A 035 448 33 35
A0354483435 · A 035 448 34 35
A0354484335 · A 035 448 43 35
A0354484435 · A 035 448 44 35
A0354484535 · A 035 448 45 35
A0354484635 · A 035 448 46 35
A0354484835 · A 035 448 48 35
A0374488335 · A 037 448 83 35
A0374488535 · A 037 448 85 35
A0374488635 · A 037 448 86 35
A0374488735 · A 037 448 87 35
A0374488835 · A 037 448 88 35
A0374488935 · A 037 448 89 35
A0374489035 · A 037 448 90 35
|
|
| MCM 2.1 | A0024460535 | A 002 446 05 35 |
A0474486035 · A 047 448 60 35
A0574487135 · A 057 448 71 35
|
|
| MCM 2.1 | A0024460735 | A 002 446 07 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024461035 | A 002 446 10 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024461135 | A 002 446 11 35 |
A0434482035 · A 043 448 20 35
A0554486335 · A 055 448 63 35
A0604484735 · A 060 448 47 35
|
|
| MCM 2.1 | A0024461235 | A 002 446 12 35 |
A0544488735 · A 054 448 87 35
A0554486735 · A 055 448 67 35
A0604486335 · A 060 448 63 35
|
|
| MCM 2.1 | A0024461635 | A 002 446 16 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024461735 | A 002 446 17 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024461835 | A 002 446 18 35 |
A0574484635 · A 057 448 46 35
A0574486835 · A 057 448 68 35
A0594488035 · A 059 448 80 35
|
|
| MCM 2.1 | A0024461935 | A 002 446 19 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024462335 | A 002 446 23 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024462435 | A 002 446 24 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024463335 | A 002 446 33 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024463635 | A 002 446 36 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024464535 | A 002 446 45 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024464635 | A 002 446 46 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024464735 | A 002 446 47 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024464935 | A 002 446 49 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024465035 | A 002 446 50 35 |
A0544489135 · A 054 448 91 35
|
|
| MCM 2.1 | A0024465335 | A 002 446 53 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024465535 | A 002 446 55 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024465835 | A 002 446 58 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024465935 | A 002 446 59 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024466035 | A 002 446 60 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024466435 | A 002 446 64 35 | – | |
| MCM 2.1 | A0024468935 | A 002 446 89 35 | – |
Auftretende Fehler:
defekte Stecker, keine Kommunikation, sporadischer Ausfall, Totalausfall, Wasserschaden, Wegfahrsperre aktiv
Fehlercodes:
0D0E04 Die Spannungsversorgung (24.00V) für die Ventilgruppe 1 der Proportionalventile hat Kurzschluss nach Masse., 0E0E03 Spannungsversorgung für die Ventilgruppe 2 der Proportionalventile hat Kurzschluss nach Plus., 0E0E04 Die Spannungsversorgung (24.00V) für die Ventilgruppe 2 der Proportionalventile hat Kurzschluss nach Masse., 0F0E04, 2, 2A1504 Das Bauteil Y642 (Mengenregelventil) oder dessen elektrische Leitung hat Kurzschluss nach Masse., 2F0405 Das Bauteil Y616 (Magnetventil Lüfterkupplung) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., 3) hat Kurzschluss nach Plus., 4C0E05, 4D0E05 Die gemeinsame elektrische Leitung der Magnetventile für Druckübersetzer im Kraftstoffinjektor (Zylinder 1, 4E0E05 Das Bauteil Y611 y1 (Magnetventil Druckverstärkung Zylinder 4) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., 6E0004 Die Signalspannung des Bauteils B606: Sensor Temperatur Kühlmittel Motor Auslass ist zu niedrig. Pin 110, 8D0205 Das Bauteil Y610 y2 (Magnetventil Düsennadel Zylinder 3) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., 8F0203 Das Bauteil 4612 42 (Magnetventil Düsennadel Zylinder 5) meldet Zeitwachsfehler., 32F0E3 Das Bauteil B624 (10B62) Lambdasonde oder dessen elektrische Leitung hat einen Kurzschluss., 38F0E2 Die Wegfahrsperre wurde aktiviert., 38F0E3 Es konnte kein Transpondercode über den CAN-Bus oder die Klemme 15 empfangen werden., 76021F EEPROM: Prüfsummenfehler, 300405 Das Bauteil Y624 (Magnetventil Motorbremse, 350403 Mengenregelventil Kurzschluss nach Plus., 611002 Die am Bauteil B607: Sensor Temperatur Kühlmittel Motor Einlass gemessene Temperatur ist unplausibel. Pin 80, 640000 Der Druckwert des Bauteils B604: Sensor Öldruck Motor ist unplausibel., 900203 Das Bauteil 4613 42 (Magnetventil Düsennadel Zylinder. 6), A11003, A50205 Das Starterrelais hat Unterbrechung und A80001 Batteriespannung zu gering., AB0E05, AF0004 Die Signalspannung des Bauteils B605: Sensor Ölstand/Öltemperatur ist zu niedrig. Pin 108, BA0D04, CLAAS Fehlercode ID 1825 Motorelektronik fehlerhaft ID 18A0 Wartung., D40205 Das Bauteil B624 (Lambdasonde) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., D41509 Das CAN-Signal des Bauteils Y621 (Abgasrückführsteller) fehlt., E70A1F Abgasrückführsteller., ED0A03 Die gemeinsame elektrische Leitung der Magnetventile für Düsennadel im Kraftstoffinjektor (Zylinder 1, Stufe1) hat Unterbrechung.
MCM 2 – 28 Geräte
| Gerät | Teilenummer | Schreibweise Gehäuse | Gerätehersteller | Parameterdaten | Zum Gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| MCM 2 | A0004465525 | A 000 446 55 25 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0004465735 | A 000 446 57 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0004466035 | A 000 446 60 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0004466435 | A 000 446 64 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0004466835 | A 000 446 68 35 | Continental |
A0194488035 · A 019 448 80 35
A0194488135 · A 019 448 81 35
A0234482135 · A 023 448 21 35
A0234484635 · A 023 448 46 35
A0234484835 · A 023 448 48 35
A0234485035 · A 023 448 50 35
A0234485135 · A 023 448 51 35
|
|
| MCM 2 | A0004466935 | A 000 446 69 35 | Continental |
A0134480635 · A 013 448 06 35
A0134481835 · A 013 448 18 35
A0144485335 · A 014 448 53 35
A0144485835 · A 014 448 58 35
A0144485935 · A 014 448 59 35
A0144486035 · A 014 448 60 35
A0144486435 · A 014 448 64 35
A0144486535 · A 014 448 65 35
A0144486635 · A 014 448 66 35
A0144486735 · A 014 448 67 35
A0144486835 · A 014 448 68 35
A0144487035 · A 014 448 70 35
A0144487535 · A 014 448 75 35
A0144487735 · A 014 448 77 35
A0144488035 · A 014 448 80 35
A0144488135 · A 014 448 81 35
A0144488235 · A 014 448 82 35
A0164480635 · A 016 448 06 35
A0164482035 · A 016 448 20 35
A0194482135 · A 019 448 21 35
A0194482235 · A 019 448 22 35
A0194482335 · A 019 448 23 35
A0194482535 · A 019 448 25 35
A0194482835 · A 019 448 28 35
A0194483335 · A 019 448 33 35
A0194483735 · A 019 448 37 35
A0194483835 · A 019 448 38 35
A0194484035 · A 019 448 40 35
A0194484135 · A 019 448 41 35
A0194484235 · A 019 448 42 35
A0194484335 · A 019 448 43 35
A0194484535 · A 019 448 45 35
A0194484635 · A 019 448 46 35
A0194484735 · A 019 448 47 35
A0194484935 · A 019 448 49 35
A0194485035 · A 019 448 50 35
A0204483235 · A 020 448 32 35
A0204483335 · A 020 448 33 35
A0204483435 · A 020 448 34 35
A0204483535 · A 020 448 35 35
A0204483635 · A 020 448 36 35
A0204483835 · A 020 448 38 35
A0204484835 · A 020 448 48 35
A0204484935 · A 020 448 49 35
A0204485235 · A 020 448 52 35
A0204485335 · A 020 448 53 35
A0204485435 · A 020 448 54 35
A0204485535 · A 020 448 55 35
A0204485635 · A 020 448 56 35
A0204486135 · A 020 448 61 35
A0204487935 · A 020 448 79 35
A0204488035 · A 020 448 80 35
A0204488135 · A 020 448 81 35
A0204488235 · A 020 448 82 35
A0204488435 · A 020 448 84 35
A0204488535 · A 020 448 85 35
A0204488635 · A 020 448 86 35
A0204488735 · A 020 448 87 35
A0214481435 · A 021 448 14 35
A0224488935 · A 022 448 89 35
A0224489035 · A 022 448 90 35
A0224489335 · A 022 448 93 35
A0224489535 · A 022 448 95 35
A0234480535 · A 023 448 05 35
A0234482735 · A 023 448 27 35
A0234483035 · A 023 448 30 35
A0234483135 · A 023 448 31 35
A0234483235 · A 023 448 32 35
A0234483435 · A 023 448 34 35
A0234483635 · A 023 448 36 35
A0234483835 · A 023 448 38 35
A0234483935 · A 023 448 39 35
A0234484035 · A 023 448 40 35
A0234484435 · A 023 448 44 35
A0234484635 · A 023 448 46 35
A0234484935 · A 023 448 49 35
A0234485035 · A 023 448 50 35
A0234485635 · A 023 448 56 35
A0244484535 · A 024 448 45 35
A0244484835 · A 024 448 48 35
A0244485135 · A 024 448 51 35
A0244485235 · A 024 448 52 35
A0244485335 · A 024 448 53 35
|
|
| MCM 2 | A0004467135 | A 000 446 71 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0004467235 | A 000 446 72 35 | Continental |
A0254485635 · A 025 448 56 35
A0284482435 · A 028 448 24 35
|
|
| MCM 2 | A0004467335 | A 000 446 73 35 | Continental |
A0174489435 · A 017 448 94 35
A0214485735 · A 021 448 57 35
A0244489535 · A 024 448 95 35
A0254484535 · A 025 448 45 35
A0254484935 · A 025 448 49 35
A0264489735 · A 026 448 97 35
A0284480935 · A 028 448 09 35
A0284481135 · A 028 448 11 35
A0284481235 · A 028 448 12 35
A0284481335 · A 028 448 13 35
A0284481535 · A 028 448 15 35
|
|
| MCM 2 | A0014460135 | A 001 446 01 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014460335 | A 001 446 03 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014460635 | A 001 446 06 35 | Temic | – | |
| MCM 2 | A0014460735 | A 001 446 07 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014460835 | A 001 446 08 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014460935 | A 001 446 09 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014461035 | A 001 446 10 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014461335 | A 001 446 13 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014463835 | A 001 446 38 35 | Continental |
A0254488435 · A 025 448 84 35
A0324489735 · A 032 448 97 35
|
|
| MCM 2 | A0014463935 | A 001 446 39 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014464035 | A 001 446 40 35 | Continental |
A0014464035 · A 001 446 40 35
A0224489035 · A 022 448 90 35
A0224489135 · A 022 448 91 35
A0224489835 · A 022 448 98 35
A0234480435 · A 023 448 04 35
A0234480535 · A 023 448 05 35
A0234480635 · A 023 448 06 35
A0234480735 · A 023 448 07 35
A0234484835 · A 023 448 48 35
A0234485035 · A 023 448 50 35
A0244485235 · A 024 448 52 35
A0244485635 · A 024 448 56 35
A0244485735 · A 024 448 57 35
A0244485835 · A 024 448 58 35
A0244485935 · A 024 448 59 35
A0244486035 · A 024 448 60 35
A0244486135 · A 024 448 61 35
A0244486235 · A 024 448 62 35
A0244486635 · A 024 448 66 35
A0244486735 · A 024 448 67 35
A0244486835 · A 024 448 68 35
A0244487435 · A 024 448 74 35
A0254487235 · A 025 448 72 35
A0254487435 · A 025 448 74 35
A0254487635 · A 025 448 76 35
A0254487735 · A 025 448 77 35
A0254488335 · A 025 448 83 35
A0254488435 · A 025 448 84 35
A0254488535 · A 025 448 85 35
A0254488635 · A 025 448 86 35
A0254488735 · A 025 448 87 35
A0254488835 · A 025 448 88 35
A0254488935 · A 025 448 89 35
A0254489335 · A 025 448 93 35
A0254489935 · A 025 448 99 35
A0264480035 · A 026 448 00 35
A0264480135 · A 026 448 01 35
A0264480535 · A 026 448 05 35
A0264481835 · A 026 448 18 35
|
|
| MCM 2 | A0014464335 | A 001 446 43 35 | Continental | – | |
| MCM 2 | A0014464935 | A 001 446 49 35 | Continental |
A0204485335 · A 020 448 53 35
A0254487635 · A 025 448 76 35
A0264482335 · A 026 448 23 35
A0264482435 · A 026 448 24 35
A0264482535 · A 026 448 25 35
A0264483335 · A 026 448 33 35
A0284489535 · A 028 448 95 35
A0294481435 · A 029 448 14 35
A0294482135 · A 029 448 21 35
A0294482235 · A 029 448 22 35
A0324485235 · A 032 448 52 35
A0324486035 · A 032 448 60 35
A0324486135 · A 032 448 61 35
A0324486235 · A 032 448 62 35
A0324486435 · A 032 448 64 35
A0324486635 · A 032 448 66 35
A0324486735 · A 032 448 67 35
A0324487135 · A 032 448 71 35
A0334489835 · A 033 448 98 35
A0334489935 · A 033 448 99 35
A0344480035 · A 034 448 00 35
A0434487235 · A 043 448 72 35
|
|
| MCM 2 | A0014465034 A0014465035 | A 001 446 50 34 A 001 446 50 35 | Continental |
A0194481235 · A 019 448 12 35
A0194483735 · A 019 448 37 35
A0234483235 · A 023 448 32 35
A0254487735 · A 025 448 77 35
A0254488735 · A 025 448 87 35
A0254488835 · A 025 448 88 35
A0264480135 · A 026 448 01 35
A0264480535 · A 026 448 05 35
A0264481335 · A 026 448 13 35
A0264481435 · A 026 448 14 35
A0264481535 · A 026 448 15 35
A0264481935 · A 026 448 19 35
A0264482035 · A 026 448 20 35
A0264482235 · A 026 448 22 35
A0264482335 · A 026 448 23 35
A0264482435 · A 026 448 24 35
A0264483035 · A 026 448 30 35
A0264483135 · A 026 448 31 35
A0264483235 · A 026 448 32 35
A0264483335 · A 026 448 33 35
A0264483435 · A 026 448 34 35
A0264483535 · A 026 448 35 35
A0264483635 · A 026 448 36 35
A0264484035 · A 026 448 40 35
A0284481335 · A 028 448 13 35
A0284482335 · A 028 448 23 35
A0294481835 · A 029 448 18 35
A0294482035 · A 029 448 20 35
A0294482135 · A 029 448 21 35
A0294482235 · A 029 448 22 35
A0314484235 · A 031 448 42 35
A0314484335 · A 031 448 43 35
A0324485435 · A 032 448 54 35
A0324485534 · A 032 448 55 34
A0324485535 · A 032 448 55 35
A0324485635 · A 032 448 56 35
A0324485735 · A 032 448 57 35
A0324485835 · A 032 448 58 35
A0324485935 · A 032 448 59 35
A0324486035 · A 032 448 60 35
A0324486135 · A 032 448 61 35
A0324486235 · A 032 448 62 35
A0324486335 · A 032 448 63 35
A0324486435 · A 032 448 64 35
A0324486535 · A 032 448 65 35
A0324486635 · A 032 448 66 35
A0324486735 · A 032 448 67 35
A0324487235 · A 032 448 72 35
A0334482235 · A 033 448 22 35
A0334489835 · A 033 448 98 35
A0334489935 · A 033 448 99 35
A0344480035 · A 034 448 00 35
A0354487535 · A 035 448 75 35
A0374489355 · A 037 448 93 55
A0434487235 · A 043 448 72 35
A0554481535 · A 055 448 15 35
A0564483135 · A 056 448 31 35
A0564483735 · A 056 448 37 35
|
|
| MCM 2 | A0014465135 | A 001 446 51 35 | Continental |
A0264489835 · A 026 448 98 35
A0314487235 · A 031 448 72 35
A0344485535 · A 034 448 55 35
A0344485635 · A 034 448 56 35
A0574484235 · A 057 448 42 35
|
|
| MCM 2 | A0014465235 | A 001 446 52 35 | Continental |
A0234488435 · A 023 448 84 35
A0264486835 · A 026 448 68 35
A0264486935 · A 026 448 69 35
A0264486936 · A 026 448 69 36
A0264487035 · A 026 448 70 35
A0264487135 · A 026 448 71 35
A0264487235 · A 026 448 72 35
A0264488235 · A 026 448 82 35
A0264488335 · A 026 448 83 35
A0264488435 · A 026 448 84 35
A0264488535 · A 026 448 85 35
A0284480635 · A 028 448 06 35
A0314485435 · A 031 448 54 35
A0314485535 · A 031 448 55 35
A0314485635 · A 031 448 56 35
A0314485735 · A 031 448 57 35
A0314485935 · A 031 448 59 35
A0314486035 · A 031 448 60 35
A0314486135 · A 031 448 61 35
A0314486235 · A 031 448 62 35
A0314486335 · A 031 448 63 35
A0314486435 · A 031 448 64 35
A0314486535 · A 031 448 65 35
A0314486835 · A 031 448 68 35
A0314487035 · A 031 448 70 35
A0324483335 · A 032 448 33 35
A0324483435 · A 032 448 34 35
A0324483535 · A 032 448 35 35
A0324483935 · A 032 448 39 35
A0324484035 · A 032 448 40 35
A0324484335 · A 032 448 43 35
A0344483435 · A 034 448 34 35
A0344484235 · A 034 448 42 35
A0344484335 · A 034 448 43 35
A0344484535 · A 034 448 45 35
A0344484635 · A 034 448 46 35
A0344484735 · A 034 448 47 35
A0344484835 · A 034 448 48 35
A0344484935 · A 034 448 49 35
A0344485135 · A 034 448 51 35
A0344485235 · A 034 448 52 35
A0344485735 · A 034 448 57 35
A0344485835 · A 034 448 58 35
A0574482035 · A 057 448 20 35
A344484835
|
|
| MCM 2 | A0074464140 | A 007 446 41 40 | Continental | – | |
| MCM 2 | HMK9364460540 | – | Continental | – | |
| MCM 2 | HMK9364460640 | – | Continental | – |
Auftretende Fehler:
defekte Stecker, keine Kommunikation, sporadischer Ausfall, Totalausfall, Wasserschaden, Wegfahrsperre aktiv
Fehlercodes:
0D0E04 Die Spannungsversorgung (24.00V) für die Ventilgruppe 1 der Proportionalventile hat Kurzschluss nach Masse., 0E0E03 Spannungsversorgung für die Ventilgruppe 2 der Proportionalventile hat Kurzschluss nach Plus., 0E0E04 Die Spannungsversorgung (24.00V) für die Ventilgruppe 2 der Proportionalventile hat Kurzschluss nach Masse., 0F0E04, 2, 2A1504 Das Bauteil Y642 (Mengenregelventil) oder dessen elektrische Leitung hat Kurzschluss nach Masse., 2F0405 Das Bauteil Y616 (Magnetventil Lüfterkupplung) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., 3) hat Kurzschluss nach Plus., 4C0E05, 4D0E05 Die gemeinsame elektrische Leitung der Magnetventile für Druckübersetzer im Kraftstoffinjektor (Zylinder 1, 4E0E05 Das Bauteil Y611 y1 (Magnetventil Druckverstärkung Zylinder 4) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., 6E0004 Die Signalspannung des Bauteils B606: Sensor Temperatur Kühlmittel Motor Auslass ist zu niedrig. Pin 110, 8D0205 Das Bauteil Y610 y2 (Magnetventil Düsennadel Zylinder 3) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., 8F0203 Das Bauteil 4612 42 (Magnetventil Düsennadel Zylinder 5) meldet Zeitwachsfehler., 32F0E3 Das Bauteil B624 (10B62) Lambdasonde oder dessen elektrische Leitung hat einen Kurzschluss., 38F0E2 Die Wegfahrsperre wurde aktiviert., 38F0E3 Es konnte kein Transpondercode über den CAN-Bus oder die Klemme 15 empfangen werden., 76021F EEPROM: Prüfsummenfehler, 300405 Das Bauteil Y624 (Magnetventil Motorbremse, 350403 Mengenregelventil Kurzschluss nach Plus., 611002 Die am Bauteil B607: Sensor Temperatur Kühlmittel Motor Einlass gemessene Temperatur ist unplausibel. Pin 80, 640000 Der Druckwert des Bauteils B604: Sensor Öldruck Motor ist unplausibel., 900203 Das Bauteil 4613 42 (Magnetventil Düsennadel Zylinder. 6), A11003, A50205 Das Starterrelais hat Unterbrechung und A80001 Batteriespannung zu gering., AB0E05, AF0004 Die Signalspannung des Bauteils B605: Sensor Ölstand/Öltemperatur ist zu niedrig. Pin 108, BA0D04, CLAAS Fehlercode ID 1825 Motorelektronik fehlerhaft ID 18A0 Wartung., D40205 Das Bauteil B624 (Lambdasonde) oder dessen elektrische Leitung hat Unterbrechung., D41509 Das CAN-Signal des Bauteils Y621 (Abgasrückführsteller) fehlt., E70A1F Abgasrückführsteller., ED0A03 Die gemeinsame elektrische Leitung der Magnetventile für Düsennadel im Kraftstoffinjektor (Zylinder 1, Stufe1) hat Unterbrechung.
Zu dieser Nummer haben wir keinen Treffer. Schreib uns – wir prüfen dein Gerät trotzdem.